工业企业信息化发展现状可以从业务支持程度、IT绩效水平、信息资源与技术应用水平、持续发展能力和IT管理水平5个方面进行评估,如下表所示。
表 工业企业信息化现状评估指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
业务支持程度 | 对企业生产的支持程度 | 对原材料采购的支持程度 |
对产品设计的支持程度 | ||
对生产计划的支持程度 | ||
对生产过程的支持程度 | ||
对产品销售的支持程度 | ||
对企业管理的支持程度 | 对人力资源管理的支持程度 | |
对财务管理的支持程度 | ||
对日常办公的支持程度 | ||
对资产管理的支持程度 | ||
对项目管理的支持程度 | ||
对领导决策的支持程度 | ||
对业务协同的支持程度 | 与上游供应商的协同程度 | |
与下游分销商的协同程度 | ||
与政府部门的协同程度 | ||
企业部门的协同程度 | ||
总部与分公司的协同程度 | ||
业务对信息化的依赖性 | 生产对信息化的依赖性 | |
管理对信息化的依赖性 | ||
协同对信息化的依赖性 | ||
信息资源与技术应用水平 | 网络及硬件设备条件 | 网络覆盖率 |
PC拥有率 | ||
核心服务器性能 | ||
应用系统使用情况 | 应用系统使用广度 | |
应用系统使用深度 | ||
应用系统技术水平 | ||
信息资源开发利用水平 | 基础数据质量 | |
数据库性能 | ||
数据资源共享度 | ||
数据资源利用率 | ||
信息安全技术水平 | 信息安全技术覆盖面 | |
信息安全风险等级 | ||
IT绩效水平 | 对生产效率的提升程度 | 对产品设计效率的提升程度 |
对生产效率的提升程度 | ||
对管理效率的提升程度 | 对财务核算效率的提升程度 | |
对日常办公效率的提升程度 | ||
对资产管理效率的提升程度 | ||
对项目管理效率的提升程度 | ||
对领导决策效率的提升程度 | ||
对生产成本的减低程度 | 对原材料成本的减低程度 | |
对能源成本的减低程度 | ||
对质量成本的减低程度 | ||
对物流成本的减低程度 | ||
对库存成本的减低程度 | ||
对管理成本的减低程度 | 对人力成本的减低程度 | |
对耗材成本的减低程度 | ||
对差旅成本的减低程度 | ||
持续发展能力 | 信息化意识 | 一把手的信息化意识 |
管理层的信息化意识 | ||
普通职工的信息化意识 | ||
信息化投入 | 软硬件投入比例 | |
IT运维资金充足程度 | ||
信息化投入持续性 | ||
信息化队伍 | 企业CIO能力 | |
IT人员满足程度 | ||
职工的信息素养 | ||
IT管理水平 | 信息化规划 | 规划编制及执行情况 |
工作计划及执行情况 | ||
信息化组织 | IT部门级别 | |
IT部门职责 | ||
业务部门在信息化中的参与程度 | ||
信息化管理 | IT项目管理水平 | |
IT运维管理水平 | ||
IT规章制度及执行情况 |
2010-01-29 | 2010-01-29 |