2004-2005年中国信息产业与市场研究年度报告报价单

点击进入:
2001-2002年中国IT市场研究年度报告摘要及报价单>>
2002-2003年中国IT市场研究年度报告摘要及报价单>>
2003-2004年中国IT市场研究年度报告摘要及报价单>>

类型 报告名称 中文版价格(单位:元) 英文版价格(单位:美元)
印刷品 电子版 两种版本 印刷品 电子版 两种版本







1.2004-2005年中国信息产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
2.2004-2005年中国计算机产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
3.2004-2005年中国软件产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
4.2004-2005年中国IT服务产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
5.2004-2005年中国通信产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
6.2004-2005年中国互联网产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
7.2004-2005年中国宽带网络产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
8.2004-2005年中国WLAN产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
9.2004-2005年中国移动通信产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
10.2004-2005年中国光通信产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
11.2004-2005年中国消费电子产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
12.2004-2005年中国数字电视产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
13.2004-2005年中国集成电路产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
14.2004-2005年中国SMT产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
15.2004-2005年中国笔记本电脑产业链研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
16.2004-2005年中国手机产业链研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
17.2004-2005年中国高端电视产业链研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
18.2004-2005年中国汽车产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
19.2004-2005年中国汽车电子产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
20.2004-2005年中国汽车零部件产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
21.2004-2005年中国汽车物流产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
22.2004-2005年中国汽车维修产业研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
小计   264,000 275,000 286,000 44,000 47,300 50,600







23.2004-2005年中国食品行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
24.2004-2005年中国酒类行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
25.2004-2005年中国纺织行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
26.2004-2005年中国服装行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
27.2004-2005年中国造纸行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
28.2004-2005年中国石油化工行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
29.2004-2005年中国房地产行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
30.2004-2005年中国交通运输行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
31.2004-2005年中国日用化工行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
32.2004-2005年中国房地产中介服务行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
33.2004-2005年中国旅游行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
34.2004-2005年中国饮料行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
35.2004-2005年中国医药制造行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
36.2004-2005年中国新材料行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
37.2004-2005年中国传媒行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
38.2004-2005年中国出版行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
39.2004-2005年中国广播行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
40.2004-2005年中国电视行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
41.2004-2005年中国电影行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
42.2004-2005年中国环境保护行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
43.2004-2005年中国冶金行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
44.2004-2005年中国建材行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
45.2004-2005年中国机械制造行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
46.2004-2005年中国船舶制造行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
47.2004-2005年中国烟草行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
48.2004-2005年中国物流行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
49.2004-2005年中国邮政行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
50.2004-2005年中国能源行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
51.2004-2005年中国电力行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
52.2004-2005年中国煤炭行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
53.2004-2005年中国燃气行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
54.2004-2005年中国石油行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
55.2004-2005年中国天然气行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
56.2004-2005年中国金融行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
57.2004-2005年中国银行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
58.2004-2005年中国保险业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
59.2004-2005年中国证券业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
60.2004-2005年中国基金业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
61.2004-2005年中国期货行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
62.2004-2005年中国城市商业银行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
63.2004-2005年中国批发零售行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
64.2004-2005年中国家具制造行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
65.2004-2005年中国餐饮行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
66.2004-2005年中国珠宝首饰行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
67.2004-2005年中国宾馆酒店行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
68.2004-2005年中国照明器具行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
69.2004-2005年中国玩具制造行业研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
小计 399,500 423,000 446,500 70,500 77,550 84,600







70.2004-2005年中国宽带网络产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
71.2004-2005年中国汽车电子产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
72.2004-2005年中国WLAN产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
73.2004-2005年中国数字内容产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
74.2004-2005年中国网络游戏产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
75.2004-2005年中国电子元器件产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
76.2004-2005年中国移动通信产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
77.2004-2005年中国3G产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
78.2004-2005年中国数字电视产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
79.2004-2005年中国车载信息服务(TeleMatics)产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
80.2004-2005年中国平板显示产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
81.2004-2005年中国手机游戏产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
82.2004-2005年中国新型电池产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
83.2004-2005年中国搜索引擎产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
84.2004-2005年中国家庭智能网络(Home Network)产业投资机会研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
小计 127,500 135,000 142,500 22,500 24,750 27,000
以上行业报告合计84种 791,000 833,000 875,000 137,000 149,600 162,200







85.2004-2005年中国计算机市场研究年度总报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
86.2004-2005年中国PC产品市场研究年度总报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
87.2004-2005年中国PC产品渠道研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
88.2004-2005年中国台式PC市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
89.2004-2005年中国笔记本市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
90.2004-2005年中国服务器市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
91.2004-2005年中国存储系统市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
92.2004-2005年中国磁带库市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
93.2004-2005年中国计算机零配件市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
94.2004-2005年中国打印机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
95.2004-2005年中国激光打印机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
96.2004-2005年中国喷墨打印机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
97.2004-2005年中国税控收款机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
98.2004-2005年中国打印机耗材市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
99.2004-2005年中国多功能一体机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
100.2004-2005年中国CRT显示器市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
101.2004-2005年中国LCD显示器市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
102.2004-2005年中国投影机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
103.2004-2005年中国扫描仪市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
104.2004-2005年中国UPS市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
小计 177,000 187,000 197,000 31,000 34,000 37,000



IT

105.2004-2005年中国软件市场研究年度总报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
106.2004-2005年中国管理软件市场研究年度总报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
107.2004-2005年中国协同软件市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
108.2004-2005年中国中间件软件市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
109.2004-2005年中国Linux软件市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
110.2004-2005年中国数据管理技术应用软件市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
111.2004-2005年中国网络安全产品与服务市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
112.2004-2005年中国IT服务市场研究年度总报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
113.2004-2005年中国系统集成市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
114.2004-2005年中国IT运营管理服务市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
115.2004-2005年中国个人银行卡市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
116.2004-2005年中国软件外包服务市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
小计 112,500 118,500 124,500 19,500 21,300 23,100




117.2004-2005年中国通信市场研究年度总报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
118.2004-2005年中国电信业务市场研究年度总报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
119.2004-2005年中国电信运营商发展研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
120.2004-2005年中国VSAT通信市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
121.2004-2005年中国移动通信业务市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
122.2004-2005年中国增值电信业务市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
123.2004-2005年中国多媒体通信业务市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
124.2004-2005年行业电信市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
125.2004-2005年中国SP发展研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
126.2004-2005年中国宽带业务市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
127.2004-2005年中国光通信市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
128.2004-2005年中国3G移动通信发展研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
129.2004-2005年中国移动通信设备市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
130.2004-2005年中国无线市话市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
131.2004-2005年中国宽带接入设备市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
132.2004-2005年中国无线接入设备市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
133.2004-2005年中国网络设备市场研究年度总报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
134.2004-2005年中国以太网交换机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
135.2004-2005年中国路由器市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
136.2004-2005年中国无线局域网市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
137.2004-2005年中国网络安全设备市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
138.2004-2005年中国网络存储系统市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
139.2004-2005年中国行业网络设备市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
140.2004-2005年中国电子商务市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
141.2004-2005年中国互联网市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
142.2004-2005年中国电信外包服务市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
143.2004-2005年中国下一代网络(NGN)发展研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
144.2004-2005年中国视频会议系统市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
145.2004-2005年中国电信运营支撑系统市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
小计 257,000 271,500 286,000 45,000 49,350 53,700





IT

146.2004-2005年中国银行业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
147.2004-2005年中国保险业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
148.2004-2005年中国证券业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
149.2004-2005年中国电信业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
150.2004-2005年中国电力行业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
151.2004-2005年中国铁路行业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
152.2004-2005年中国民航业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
153.2004-2005年中国医疗行业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
154.2004-2005年中国制造业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
155.2004-2005年中国钢铁制造行业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
156.2004-2005年中国汽车行业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
157.2004-2005年中国烟草行业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
158.2004-2005年中国物流行业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
159.2004-2005年中国传媒业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
160.2004-2005年中国教育行业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
161.2004-2005年中国电子政务市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
162.2004-2005年中国金字工程市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
163.2004-2005年中国中小企业IT应用市场研究年度报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
  小计 216,000 225,000 234,500 36,000 38,700 41,400



164.2004-2005年中国家电市场研究年度总报告 12,000 12,500 13,000 2,000 2,150 2,300
165.2004-2005年中国手机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
166.2004-2005年中国手机销售渠道研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
167.2004-2005年中国智能手机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
168.2004-2005年中国3G终端发展研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
169.2004-2005年中国PDA市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
170.2004-2005年中国数码相机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
171.2004-2005年中国数码摄像机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
172.2004-2005年中国MP3播放机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
173.2004-2005年中国MP3播放机销售渠道研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
174.2004-2005年中国移动存储市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
175.2004-2005年中国数字电视终端市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
176.2004-2005年中国液晶彩电市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
177.2004-2005年中国等离子彩电市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
178.2004-2005年中国背投彩电市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
179.2004-2005年中国数字电视机顶盒市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
180.2004-2005年中国DVD影碟机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
181.2004-2005年中国家庭影院市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
182.2004-2005年中国无绳电话机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
183.2004-2005年中国家用空调市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
184.2004-2005年中国家用中央空调市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
185.2004-2005年中国电冰箱市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
186.2004-2005年中国洗衣机市场研究年度报告 8,500 9,000 9,500 1,500 1,650 1,800
小计 199,000 210,500 222,500 35,000 38,450 41,900

   购买优惠方式(IT类报告,编号1-17,70-211):
购买册数: 2-4 5-10 11-15 16-20 21以上
优惠比率:
6% 10% 15% 20% 25%


   购买优惠方式(其他类报告,编号18-69,212-350):
购买册数: 2-4 5-10 11-15 16-20 21以上
优惠比率:
12% 20% 25% 30% 35%
 

   购买联系方式:


   公司名称:北京赛迪数据有限公司
   公司地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦9层
   邮政编码:100044
   公司网址:www.cciddata.com


   联 系 人:贾忠红
   联系电话:0086-10-88558523 88558500
   传  真:0086-10-88558511 88559901
   电子邮件:jiazhh@cciddata.com